![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 0.9kgセット | 4.5kgセット | 18kgセット | ||
| 品番 | WR-0.9KG | WR-4.5KG | WR-18KG | |
| 塗面積 | 1.8㎡(2回塗り) | 9㎡(2回塗り) | 36㎡(2回塗り) | |
| 一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(水性有機ジンクリッチペイント) | |||
| 色 | グレー | |||
| 形態 | 1液1粉末 | |||
| 混合比、比重 | 粉末:塗料液=3.5:1(重量比)、3.10±0.1 | |||
| 亜鉛含有率 | 93% | |||
| 標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | |||
| 塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | |||
| 乾燥時間 ※1 | 30分(23℃,50%RH) | |||
| 耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | |||
| 環境法令 ・規制等 |
消防法 | 危険物に該当せず(非危険物) | ||
| 有機溶剤中毒予防規則 | 「通知、表示すべき有害物」に該当せず | |||
| ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ | |||
| RoHS指令 | 対応 | |||
| 公的認定 | 建設技術審査証明 ※3 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-204「常温亜鉛めっき 水性ローバル工法」 | ||
| 防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 0.9kgセット | 4.5kgセット | 18kgセット | |
| 品番 | WR-0.9KG | WR-4.5KG | WR-18KG |
| 塗面積 | 1.8㎡(2回塗り) | 9㎡(2回塗り) | 36㎡(2回塗り) |
| 一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(水性有機ジンクリッチペイント) | ||
| 色 | グレー | ||
| 形態 | 1液1粉末 | ||
| 混合比、比重 | 粉末:塗料液=3.5:1(重量比)、3.10±0.1 | ||
| 亜鉛含有率 | 93% | ||
| 標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | ||
| 塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | ||
| 乾燥時間 ※1 | 30分(23℃,50%RH) | ||
| 耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | ||
| 消防法 | 危険物に該当せず(非危険物) | |
|---|---|---|
| 有機溶剤中毒予防規則 | 「通知、表示すべき有害物」に該当せず | |
| ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ | |
| RoHS指令 | 対応 | |
| 建設技術審査証明 ※3 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-204「常温亜鉛めっき 水性ローバル工法」 | |
|---|---|---|
| 防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板) | |
※1 気温23℃、湿度50%の時に30分になります。低温時や高湿時は乾燥時間が長くなります。
※2 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
※3 諸条件につきましてはお問い合わせください。
※赤さび、旧塗膜は除去した上でご使用ください。素地調整についてはこちら
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.