![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 420mlスプレー | 0.7kg缶 | 3.5kg缶 | 20kg缶 | ||
| 品番 | RS-420ML | RS-0.7KG | RS-3.5KG | RS-20KG | |
| 塗面積 ※1 | 0.4㎡ (2回塗) | 1.4㎡ (2回塗) | 7㎡ (2回塗) | 40㎡ (2回塗) | |
| ケース | 24本入り | 12缶入り | 2缶入り | 石油缶 | |
| 一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(有機ジンクリッチペイント) | ||||
| 亜鉛含有率 | 83% | ||||
| 標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | ||||
| 塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | ||||
| 乾燥時間 | 45分(23℃) | ||||
| 耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | ||||
| 耐寒性 | 低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) |
||||
| 専用シンナー ※2 | ローバルシンナー(1L缶、3L缶、14kg缶) | ||||
| 環境法令 ・規制等 |
消防法 | 第4類 第1石油類 | 第4類 第2石油類 | ||
| 有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 | ||||
| ホルムアルデヒド放散等級 ※3 | F☆☆☆☆ | ||||
| RoHS指令 | 対応 | ||||
| 公的認定 | 住宅品質確保法 ※4 | 国土交通大臣 特認番号:472 | |||
| 建設技術審査証明 ※4 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-104 「常温亜鉛めっき ローバル工法」 | ||||
| NETIS登録 ※5 | 国土交通省 旧登録番号:KK-090014-VR 「ローバル工法」 | ||||
| 防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 420mlスプレー | 0.7kg缶 | 3.5kg缶 | 20kg缶 | |
| 品番 | RS-420ML | RS-0.7KG | RS-3.5KG | RS-20KG |
| 塗面積 ※1 | 0.4㎡ (2回塗) | 1.4㎡ (2回塗) | 7㎡ (2回塗) | 40㎡ (2回塗) |
| ケース | 24本入り | 12缶入り | 2缶入り | 石油缶 |
| 一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(有機ジンクリッチペイント) | |||
| 亜鉛含有率 | 83% | |||
| 標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | |||
| 塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | |||
| 乾燥時間 | 45分(23℃) | |||
| 耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | |||
| 耐寒性 | 低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) |
|||
| 専用シンナー ※2 | ローバルシンナー(1L缶、3L缶、14kg缶) | |||
|---|---|---|---|---|
| 消防法 | 第4類 第1石油類 | 第4類 第2石油類 | ||
| 有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 | |||
| ホルムアルデヒド放散等級 ※3 | F☆☆☆☆ | |||
| RoHS指令 | 対応 | |||
| 住宅品質確保法 ※4 | 国土交通大臣 特認番号:472 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建設技術審査証明 ※4 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-104 「常温亜鉛めっき ローバル工法」 | |||
| NETIS登録 ※5 | 国土交通省 旧登録番号:KK-090014-VR 「ローバル工法」 | |||
| 防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板) | |||
※1 塗面積について・・・スプレー製品はロス分を30%として計算した値。その他の製品は理論値を掲載。
※2 通常ハケ塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。
スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以内)
※3 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
※4 条件付きで下にローバルを40μm塗ることによってローバルシルバー、ローバルアルファは、ローバル工法の認定となります。
諸条件につきましてはお問い合わせください。
※5 2020年掲載期間満了となりました。
※カラー鋼板など被塗面に導電性がない鋼板は、そのままでは使用できません。
※赤さび、旧塗膜は除去した上でご使用ください。素地調整についてはこちら
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.